| 型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 带宽 m | 1.2、1.6、2 | |||||
| 干燥段长 m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 辅料厚 m | 10-80 | |||||
| 使用温度 ℃ | 60-130 | |||||
| 蒸气压力 Mpa | 0.2-0.8 | |||||
| 蒸气耗量 Kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 |
| 物料干燥时间 h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 |
| 干燥强度 Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
| 风机总功率 Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
| 设备总功率 K | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
| 外形尺寸长x宽x高 m | 10x1.5 x3.15 |
12x1.5 x3.15 |
10.5x1.91 X3.15 |
12.05x1.91 x3.15 |
10.1x2.33 x3.65 |
12.1x2.33 x3.65 |
您可以电话联系我们:+8615001090062,也可以Email至sales@leomach.com。
我们可以根据您的需求进行产品定制。
我们提供售后服务。
我们的产品已远销日本、泰国、印度、荷兰等国家。